Yonex Power Cushion Cascade Drive Badminton Shoes (Clear Blue)

$219.99 $188.99 SAVE 14%

Yonex Shoe size: 22.5 CM/ US(M) 4.5/ US(W) 6/ UK 3.5/ EU 36

22 CM/ US(M) 4/ US(W) 5.5/ UK2.5/ EU 35
22.5 CM/ US(M) 4.5/ US(W) 6/ UK 3.5/ EU 36
23 CM/ US(M) 5/ US(W) 6.5/ UK 4.5/ EU 37
23.5 CM/ US(M) 5.5/ US(W) 7/ UK 5/ EU 37.5
24 CM/ US(M) 6/ US(W) 7.5/ UK 5.5/ EU 38
24.5 CM/ US(M) 6.5/ US(W) 8/ UK 6/ EU 39
25 CM/ US(M) 7/ US(W) 8.5/ UK 6.5/ EU 39.5
25.5 CM/ US(M) 7.5/ US(W) 9/ UK 7/ EU 40
26 CM/ US(M) 8/ US(W) 9.5/ UK 7.5/ EU 40.5
26.5 CM/ US(M) 8.5/ US(W) 10/ UK 8/ EU 41
27 CM/ US(M) 9/ US(W) 10.5/ UK 8.5/ EU 42
27.5 CM/ US(M) 9.5/ US(W) 11/ UK 9/ EU 43
28 CM/ US(M) 10/ US(W) 11.5/ UK 9.5/ EU 44
28.5 CM/ US(M) 10.5/ US(W) 12/ UK 10/ EU 44.5
29 CM/ US(M) 11/ US(W) 12.5/ UK 10.5/ EU 45
29.5 CM/ US(M) 11.5/ UK 11/ EU 45.5
30 CM/ US(M) 12/ UK 11.5/ EU 46
31 CM/ US(M) 13/ UK 12.5/ EU 47
Add to Wishlist

visamasteramazon paymentsamerican expressapple paypaypal
Description

Float around the court with these badminton shoes. Designed for unmatched stability and comfort, they feature POWER CUSHION+ technology to absorb shock and ensure smooth transitions, letting you glide effortlessly through every move with precision.

Performance
  • All Around
Series
  • CASCADE DRIVE
Sport
  • Badminton
Material
  • SYNTHETIC LEATHER / SYNTHETIC RESIN / RUBBER SOLE
Fit
  • Standard
Parent SKU
  • SBCD2
Tech specs
  • POWER CUSHION +
  • DOUBLE RASCHEL MESH
  • DURABLE SKIN
  • INNER BOOTIE
  • TOE ASSIST SHAPE
  • ROUND SOLE
  • RADIAL BLADE SOLE